| Длинна (мм) | 2768 |
| Ширина (мм) | 1514 |
| Высота (мм) | 1365 |
| Колея передних колес (мм) | 1000/1200 |
| Колея задних колес (мм) | 1000-1300 |
| Агротехнический просвет (мм) | 266 |
| Вес (кг) | 1130 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Модель | 2100 |
| Тип | Вертикальный, 2-х цилиндровый дизель с водяным охлаждением,4-х тактовый |
| Номинальная мощность (л.с. / кВт) | 28 / 20,6 |
| Топливо | Дизель |
| Стартер | Электирический |
| ШИНЫ | |
| Переднее колесо | 6.00-12 |
| Заднее колесо | 8.30-24 |
| Cцепление | Сухое трение, 1-ступенчатое |
| Рулевое управление | Механическое |
| Тип навески | Задняя, трехточечная |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип привода | Зубчатый |
| Вал отбора мощности | Задний зависимый привод |









Мини тракторы->DT-284