| Длинна (мм) | 2630 |
| Ширина (мм) | 1170 |
| Высота (мм) | 1290 |
| Колея передних колес (мм) | 900 |
| Колея задних колес (мм) | 960 |
| Агротехнический просвет (мм) | 295 |
| Вес (кг) | 1260 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Модель | KM138 |
| Тип | Вертикальный, 1-х цилиндровый дизель с водяным охлаждением |
| Номинальная мощность (л.с. / кВт) | 24 / 17,6 |
| Топливо | Дизель |
| Стартер | Электирический |
| ШИНЫ | |
| Переднее колесо | 4.00-14 |
| Заднее колесо | 7.50-24 |
| Cцепление | Сухое трение, 1-ступенчатое |
| Рулевое управление | Механическое |
| Тип навески | Задняя, трехточечная |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип привода | Зубчатый |
| Вал отбора мощности | Задний зависимый привод |









Мини тракторы->DT-24